2020年1月02日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月02日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月01日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1944.62 | -6.01↓ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1983.64 | 10.64↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1954.49 | 16.29↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1956.8 | -8.2↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2001.2 | -26.66↓ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2008.57 | -8.09↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1989.82 | -1.72↓ | 点击查看最新价格 |
广西 | 1946.58 | -1.78↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 1998.31 | -3.15↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2066.17 | 0.54↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1993.29 | 12.14↑ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1928.43 | -5.03↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1925.34 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1950.0 | -16.67↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1947.6 | -24.75↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1909.51 | 15.37↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1759.77 | -6.68↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1913.58 | 18.29↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1943.73 | -38.31↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2016.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2214.28 | -9.97↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2081.27 | -1.94↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1946.64 | -3.58↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1754.95 | 2.17↑ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1847.16 | -4.28↓ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1658.08 | -5.7↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 12月17日玉米价格行情预测 2013-12-17
- 12月19日玉米价格行情走势 2013-12-19