2020年1月04日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月04日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月03日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1939.01 | -4.24↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1939.01 | -45.98↓ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1972.4 | -11.55↓ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1950.12 | 4.57↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1954.76 | 8.45↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2019.25 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2021.66 | 27.97↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1954.51 | -17.62↓ | 点击查看最新价格 |
广西 | 1939.94 | -26.06↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1939.01 | -4.24↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 2000.24 | -1.69↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2020.0 | -44.42↓ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1991.1 | -11.53↓ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1922.05 | 6.28↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1925.34 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1942.38 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1954.92 | 3.92↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1905.36 | 9.63↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1939.01 | -4.24↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1770.56 | 12.56↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1907.11 | -0.37↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1937.08 | -4.81↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1939.31 | 39.31↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 1973.87 | -25.35↓ | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2209.03 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2079.13 | -7.94↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1939.01 | -4.24↓ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1939.94 | -3.31↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1758.06 | -5.77↓ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1834.07 | 0.85↑ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1671.26 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 今日豆粕期货价格行情查询(2020年04月09日) 2020-04-09
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 12月17日玉米价格行情预测 2013-12-17