2020年1月07日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月07日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月06日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1945.6 | 3.14↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1945.6 | 3.14↑ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1988.2 | 12.37↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1937.28 | -0.29↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1954.81 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2029.97 | 3.18↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2003.33 | -3.33↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1961.25 | -9.49↓ | 点击查看最新价格 |
广西 | 1940.94 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1950.09 | -49.91↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 1983.37 | -13.76↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2060.19 | 5.54↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1997.69 | 17.55↑ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1920.88 | 13.36↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1925.34 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1943.94 | 2.48↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1961.32 | 5.63↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1909.75 | -4.29↓ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1945.6 | 3.14↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1780.18 | 1.08↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1910.56 | 17.62↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1945.55 | 10.86↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1952.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2026.63 | 6.35↑ | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2238.63 | 3.13↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2092.42 | 11.38↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1945.6 | 3.14↑ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1945.6 | -2.28↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1769.42 | 6.74↑ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1808.89 | -9.87↓ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1667.8 | -5.43↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 12月17日玉米价格行情预测 2013-12-17
- 12月19日玉米价格行情走势 2013-12-19