2020年1月08日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月08日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月07日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1938.98 | -6.62↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1950.0 | 4.4↑ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1991.74 | 3.54↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1952.94 | 15.66↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1931.92 | -22.89↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 1997.68 | -32.29↓ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 1999.33 | -4.0↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1962.5 | 1.25↑ | 点击查看最新价格 |
广西 | 1987.2 | 46.26↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1938.98 | -11.11↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 2005.9 | 22.53↑ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2017.78 | -42.41↓ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1999.24 | 1.55↑ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1936.25 | 15.37↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1926.54 | 1.2↑ | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1940.0 | -3.94↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1970.42 | 9.1↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1909.31 | -0.44↓ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1938.98 | -6.62↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1784.0 | 3.82↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1911.59 | 1.03↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1926.4 | -19.15↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1919.99 | -32.01↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2000.0 | -26.63↓ | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2235.75 | -2.88↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2112.73 | 20.31↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1938.98 | -6.62↓ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1938.98 | -6.62↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1732.84 | -36.58↓ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1788.62 | -20.27↓ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1655.33 | -12.47↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 12月17日玉米价格行情预测 2013-12-17
- 12月19日玉米价格行情走势 2013-12-19