2020年1月10日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月10日 06:02 农博网
元/吨
地区 | 1月09日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1942.01 | 4.44↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1938.58 | 5.4↑ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1983.61 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1954.17 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1935.24 | 8.34↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2006.0 | 8.0↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2021.33 | 6.3↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1993.59 | 8.02↑ | 点击查看最新价格 |
广西 | 2000.83 | 6.06↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1942.01 | 4.44↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 1999.52 | -9.0↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2011.33 | -4.36↓ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2003.39 | -2.2↓ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1945.53 | 37.26↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1926.01 | -0.24↓ | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1935.83 | 2.65↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1952.68 | -0.62↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1905.71 | 7.83↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1942.01 | 4.44↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1795.32 | 14.95↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1911.97 | -3.59↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1939.24 | 11.48↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1942.01 | 42.01↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2018.3 | 18.3↑ | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2198.0 | -7.38↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2085.21 | -28.06↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1942.01 | 4.44↑ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1942.01 | 4.44↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1737.32 | 2.67↑ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1803.14 | 4.72↑ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1658.88 | -2.61↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 12月17日玉米价格行情预测 2013-12-17
- 12月19日玉米价格行情走势 2013-12-19