2020年1月11日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月11日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月10日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1944.07 | 2.06↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1941.0 | 2.42↑ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1994.52 | 10.91↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1956.88 | 2.71↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1934.09 | -1.15↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2006.71 | 0.71↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2007.8 | -13.53↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1993.59 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
广西 | 2001.78 | 0.95↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1944.07 | 2.06↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 2010.44 | 10.92↑ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2019.17 | 7.84↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2006.78 | 3.39↑ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1946.82 | 1.29↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1926.6 | 0.59↑ | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1935.83 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1959.73 | 7.05↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1903.92 | -1.79↓ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1944.07 | 2.06↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1785.99 | -9.33↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1912.5 | 0.53↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1938.28 | -0.96↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1900.0 | -42.01↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2018.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2201.33 | 3.33↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2115.88 | 30.67↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1944.07 | 2.06↑ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1941.84 | -0.17↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1733.4 | -3.92↓ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1796.73 | -6.41↓ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1658.94 | 0.06↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 11月29日湖北玉米价格行情走势 2013-11-29
- 11月26日湖北玉米价格行情走势 2013-11-26
- 11月26日湖南玉米价格行情走势 2013-11-26
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07