2020年1月12日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月12日 06:02 农博网
元/吨
地区 | 1月11日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1940.63 | -3.44↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1940.63 | -0.37↓ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1961.43 | -33.09↓ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1949.31 | -7.57↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1928.87 | -5.22↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2006.71 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2000.86 | -6.94↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1980.0 | -13.59↓ | 点击查看最新价格 |
广西 | 2001.78 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1940.63 | -3.44↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 1992.1 | -18.34↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2014.86 | -4.31↓ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1982.07 | -24.71↓ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1959.19 | 12.37↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1925.34 | -1.26↓ | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1924.0 | -11.83↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1957.03 | -2.7↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1907.48 | 3.56↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1940.63 | -3.44↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1790.0 | 4.01↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1938.52 | 26.02↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1960.29 | 22.01↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1900.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2018.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2201.67 | 0.34↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2087.58 | -28.3↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1940.63 | -3.44↓ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1940.63 | -1.21↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1743.92 | 10.52↑ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1801.24 | 4.51↑ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1668.27 | 9.33↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 12月17日江西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月17日陕西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月20日重庆玉米价格行情 2013-12-20
- 12月20日云南玉米价格行情 2013-12-20