2020年1月13日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2020年01月13日 06:02 农博网
元/吨
地区 | 1月12日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 上海市 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 |
江苏省 | 1969.92 | 8.49↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 1948.08 | -1.23↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 1942.31 | 13.44↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2051.22 | 44.51↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 1984.53 | -16.33↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广东省 | 1986.67 | 6.67↑ | 点击查看最新价格 |
广西 | 2001.78 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 江西省 | 1987.96 | -4.14↓ | 点击查看最新价格 |
湖南省 | 2015.52 | 0.66↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 1998.98 | 16.91↑ | 点击查看最新价格 | |
河南省 | 1916.53 | -42.66↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 天津市 | 1925.34 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
北京市 | 1940.04 | 16.04↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 1746.11 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 1950.66 | -6.37↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 1916.35 | 8.87↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 1783.67 | -6.33↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 1907.97 | -30.55↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 1962.41 | 2.12↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 1941.81 | 41.81↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2018.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
云南省 | 2180.0 | -21.67↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2093.62 | 6.04↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 | |
贵州省 | 1941.81 | 1.18↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 吉林省 | 1735.11 | -8.81↓ | 点击查看最新价格 |
辽宁省 | 1799.64 | -1.6↓ | 点击查看最新价格 | |
黑龙江省 | 1668.61 | 0.34↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2014年4月1日全国玉米最新价格行情走势 2014-04-01
- 2014年4月1日玉米价格行情走势 2014-04-01