2023年1月25日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2023年01月25日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月24日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2926.27 | 84.48↑ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2866.49 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2741.74 | 0.21↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2901.06 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2900.58 | -7.13↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2953.41 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2916.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2821.7 | -19.17↓ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2914.82 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 3030.99 | -6.9↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2693.04 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2848.03 | 3.23↑ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2840.0 | 9.12↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2795.12 | 8.54↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2671.79 | -0.34↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 3173.26 | 20.63↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2872.89 | 5.87↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2817.27 | -1.6↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 2014年1月7日玉米价格行情预测 2014-01-07
- 12月6日玉米价格行情走势 2013-12-06
- 12月9日玉米价格行情走势 2013-12-09