2023年11月20日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2023年11月20日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 11月19日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2868.58 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2920.67 | 100.5↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2786.96 | 7.59↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2917.72 | 0.41↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2839.24 | -0.07↓ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2873.44 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2836.74 | 46.2↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2788.94 | -0.06↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2771.44 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2779.31 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2931.73 | -0.02↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2836.74 | 16.57↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2767.67 | -2.92↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 11月29日湖北玉米价格行情走势 2013-11-29
- 11月26日湖北玉米价格行情走势 2013-11-26
- 11月26日湖南玉米价格行情走势 2013-11-26
- 12月20日重庆玉米价格行情 2013-12-20