2023年12月08日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2023年12月08日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 12月07日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2868.58 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2920.67 | 100.01↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2778.02 | 4.35↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2916.78 | -1.13↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2831.52 | 1.19↑ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2858.14 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2789.07 | -0.01↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2768.24 | 2.93↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2779.31 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2931.73 | -0.02↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2826.15 | 5.49↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2762.95 | -0.54↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 12月17日江西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月17日陕西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月20日重庆玉米价格行情 2013-12-20
- 12月20日云南玉米价格行情 2013-12-20