2024年1月23日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年01月23日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 1月22日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2920.45 | 94.54↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2774.51 | -1.44↓ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2912.21 | -9.79↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2840.45 | 1.85↑ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2874.25 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2788.96 | -0.94↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2759.44 | 2.8↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2839.84 | 13.93↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月15日吉林玉米价格行情 2014-01-15
- 2014年1月13日吉林玉米价格行情 2014-01-13
- 2014年1月6日吉林玉米价格行情 2014-01-06
- 1月10日吉林玉米最新价格行情 2014-01-10