2024年1月30日云南省最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年01月30日 06:00 农博网
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
云南省 | 2432.94 | 点击查看最新价格 |
临沧市玉米价格14%水分 | 2444.12 | 点击查看最新价格 |
丽江市玉米价格14%水分 | 2438.1 | 点击查看最新价格 |
保山市玉米价格14%水分 | 2416.6 | 点击查看最新价格 |
大理白族自治州玉米价格14%水分 | 2441.54 | 点击查看最新价格 |
德宏傣族景颇族自治州玉米价格14%水分 | 2420.9 | 点击查看最新价格 |
怒江傈僳族自治州玉米价格14%水分 | 2426.92 | 点击查看最新价格 |
文山壮族苗族自治州玉米价格14%水分 | 2435.52 | 点击查看最新价格 |
昆明市玉米价格14%水分 | 2442.4 | 点击查看最新价格 |
昭通市玉米价格14%水分 | 2420.04 | 点击查看最新价格 |
普洱市玉米价格14%水分 | 2439.82 | 点击查看最新价格 |
曲靖市玉米价格14%水分 | 2440.68 | 点击查看最新价格 |
楚雄彝族自治州玉米价格14%水分 | 2430.36 | 点击查看最新价格 |
玉溪市玉米价格14%水分 | 2416.6 | 点击查看最新价格 |
红河哈尼族彝族自治州玉米价格14%水分 | 2423.48 | 点击查看最新价格 |
西双版纳傣族自治州玉米价格14%水分 | 2436.38 | 点击查看最新价格 |
迪庆藏族自治州玉米价格14%水分 | 2426.06 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2018年7月3日云南生猪最新价格行情 2018-07-03
- 2018年7月13日云南生猪最新价格行情 2018-07-13
- 2015年1月30日最新云南生猪价格今日猪价行情走 2015-01-30
- 2016年7月30日云南生猪价格行情走势 2016-07-30
- 2016年11月29日云南生猪价格行情预测 2016-11-29