2024年2月02日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月02日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月01日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2114.22 | 17.88↑ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2493.83 | -2.06↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2348.32 | 23.07↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2212.95 | -12.39↓ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2048.18 | -10.14↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2263.5 | 2.73↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2210.54 | 5.34↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2223.61 | 13.07↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2142.29 | -2.07↓ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2384.44 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2133.83 | -1.72↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2446.67 | 16.67↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2415.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2277.63 | -6.29↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2300.0 | 25.7↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2282.78 | -23.22↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2277.57 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2349.86 | 10.49↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2457.79 | 23.82↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2337.93 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2178.16 | -10.32↓ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2090.83 | -8.26↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2月14日辽宁玉米价格行情走势 2014-02-14