2024年2月08日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月08日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月07日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2093.51 | -3.28↓ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2267.99 | -40.94↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2283.64 | 33.19↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2152.06 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2062.21 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2251.71 | -5.73↓ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2028.56 | -85.47↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2088.77 | 5.16↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2165.46 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2338.66 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2130.22 | -5.33↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2416.67 | 6.67↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2400.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2228.96 | -96.04↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2221.67 | -26.33↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2221.67 | -11.29↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2326.3 | -2.92↓ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2357.09 | 39.41↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2133.32 | -11.0↓ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2102.53 | 3.86↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2月14日辽宁玉米价格行情走势 2014-02-14