2024年2月10日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月10日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月09日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2117.03 | 16.17↑ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2218.28 | -16.0↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2283.64 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2152.06 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2062.21 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2255.72 | 3.82↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2039.23 | 7.05↑ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2082.67 | -2.28↓ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2217.57 | 36.46↑ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2338.66 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2130.91 | 3.61↑ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2416.67 | -8.33↓ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2400.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2222.66 | 1.62↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2317.01 | -1.55↓ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2306.74 | 45.66↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2142.6 | 1.37↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2095.13 | -10.15↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2月14日辽宁玉米价格行情走势 2014-02-14