2024年2月15日云南省最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月15日 06:00 农博网
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
云南省 | 2244.8 | 点击查看最新价格 |
临沧市玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
丽江市玉米价格14%水分 | 2346.08 | 点击查看最新价格 |
保山市玉米价格14%水分 | 2408.0 | 点击查看最新价格 |
大理白族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
德宏傣族景颇族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
怒江傈僳族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
文山壮族苗族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
昆明市玉米价格14%水分 | 2232.0 | 点击查看最新价格 |
昭通市玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
普洱市玉米价格14%水分 | 2329.74 | 点击查看最新价格 |
曲靖市玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
楚雄彝族自治州玉米价格14%水分 | 2263.52 | 点击查看最新价格 |
玉溪市玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
红河哈尼族彝族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
西双版纳傣族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
迪庆藏族自治州玉米价格14%水分 | 2248.0 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2018年7月3日云南生猪最新价格行情 2018-07-03
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2018年7月13日云南生猪最新价格行情 2018-07-13
- 2017年2月15日云南生猪价格今日猪价行情预测 2017-02-15
- 2016年11月15日全国各地玉米价格最新行情走势及 2016-11-15