2024年2月20日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月20日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月19日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2108.2 | 10.66↑ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2030.98 | -8.42↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2118.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2161.42 | 3.78↑ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2053.85 | 12.9↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2235.35 | -1.72↓ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 1988.53 | -31.61↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2111.01 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2169.61 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2306.37 | 29.63↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2133.66 | 10.32↑ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2380.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2095.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2188.21 | 4.31↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2289.66 | 31.7↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2263.52 | 36.96↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2145.18 | 8.08↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2065.38 | 2.24↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2月20日辽宁玉米价格行情 2014-02-20
- 12月20日重庆玉米价格行情 2013-12-20
- 12月20日云南玉米价格行情 2013-12-20
- 12月20日上海玉米价格行情 2013-12-20