2024年2月21日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月21日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月20日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2094.1 | -14.1↓ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2043.7 | 12.72↑ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2118.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2156.26 | -5.16↓ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2059.87 | 6.02↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2236.73 | 1.38↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 1959.08 | -29.45↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2113.02 | 2.01↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2169.61 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2336.45 | 30.08↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2121.96 | -11.7↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2380.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2095.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2188.06 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2306.0 | 16.34↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2277.8 | 14.28↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2135.55 | -9.63↓ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2065.89 | 0.51↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2月14日辽宁玉米价格行情走势 2014-02-14