2024年2月22日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年02月22日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月21日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2059.01 | -35.09↓ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2004.83 | -38.87↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2118.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2156.26 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2035.62 | -24.25↓ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2239.65 | 2.92↑ | 点击查看最新价格 |
广东省 | 1939.89 | -19.19↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2113.02 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2219.49 | 49.88↑ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2304.02 | -32.43↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2104.76 | -17.2↓ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2367.0 | -13.0↓ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2095.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2181.0 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2312.54 | 6.54↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2291.21 | 13.41↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2141.06 | 5.51↑ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2067.1 | 1.21↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02
- 2014年2月13日陕西玉米价格行情 2014-02-13
- 2月14日辽宁玉米价格行情走势 2014-02-14