2024年3月01日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年03月01日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 2月29日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2060.22 | -4.98↓ | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 1960.11 | -4.3↓ | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2163.9 | -0.44↓ | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2054.54 | 2.24↑ | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2155.04 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
广东省 | 1941.19 | -2.58↓ | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2128.36 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2176.31 | 15.65↑ | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2097.54 | 14.79↑ | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2417.5 | 17.5↑ | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 2095.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2165.04 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2184.74 | 20.61↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2257.33 | 2.41↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2114.74 | -1.72↓ | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2066.58 | 3.27↑ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月3日玉米价格行情预测 2014-01-03
- 2015年11月2日全国玉米价格最新行情动态分析预 2015-11-02