2024年3月10日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年03月10日 06:01 农博网
元/吨
| 地区 | 3月09日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
| 全国 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华东地区 | 江苏省 | 2072.43 | 10.84↑ | 点击查看最新价格 |
| 上海市 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 福建省 | 1969.4 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 安徽省 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 浙江省 | 2111.47 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 山东省 | 2048.51 | 3.09↑ | 点击查看最新价格 | |
| 华南地区 | 广西 | 2068.01 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
| 广东省 | 1875.66 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 海南省 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华中地区 | 湖南省 | 2176.93 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
| 河南省 | 2100.23 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 湖北省 | 1995.2 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 华北地区 | 北京市 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 |
| 天津市 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 内蒙古 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河北省 | 2050.76 | -6.87↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山西省 | 2410.0 | -5.0↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西北地区 | 青海省 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 |
| 新疆 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 宁夏 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 甘肃省 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 陕西省 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 |
| 贵州省 | 2158.77 | 6.27↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西藏 | 2137.56 | -0.99↓ | 点击查看最新价格 | |
| 四川省 | 2132.8 | -18.4↓ | 点击查看最新价格 | |
| 云南省 | 2302.22 | 34.57↑ | 点击查看最新价格 | |
| 东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
| 吉林省 | 2106.83 | 3.96↑ | 点击查看最新价格 | |
| 辽宁省 | 2063.66 | -2.58↓ | 点击查看最新价格 | |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月3日吉林玉米价格行情 2014-01-03
- 2016年2月3日全国玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2014年1月3日玉米价格行情预测 2014-01-03
- 12月18日玉米价格行情走势 2013-12-18



育肥猪用预混料
乳仔猪用预混料
哺乳母猪浓缩饲
仔猪4%复合预混
乳猪用配合饲料
北京金泰得生物
北京英惠尔生物
广东粤海饲料集
ABNA(英联饲料
铁骑力士集团
挑战集团
北京伟嘉集团
双胞胎集团