2024年4月10日安徽省最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年04月10日 06:03 农博网
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
安徽省 | 2537.68 | 点击查看最新价格 |
六安市玉米价格14%水分 | 2537.0 | 点击查看最新价格 |
合肥市玉米价格14%水分 | 2521.52 | 点击查看最新价格 |
安庆市玉米价格14%水分 | 2541.3 | 点击查看最新价格 |
宣城市玉米价格14%水分 | 2527.54 | 点击查看最新价格 |
宿州市玉米价格14%水分 | 2524.96 | 点击查看最新价格 |
巢湖市玉米价格14%水分 | 2537.68 | 点击查看最新价格 |
亳州市玉米价格14%水分 | 2552.48 | 点击查看最新价格 |
池州市玉米价格14%水分 | 2528.4 | 点击查看最新价格 |
淮北市玉米价格14%水分 | 2553.34 | 点击查看最新价格 |
淮南市玉米价格14%水分 | 2530.12 | 点击查看最新价格 |
滁州市玉米价格14%水分 | 2535.27 | 点击查看最新价格 |
芜湖市玉米价格14%水分 | 2550.75 | 点击查看最新价格 |
蚌埠市玉米价格14%水分 | 2527.54 | 点击查看最新价格 |
铜陵市玉米价格14%水分 | 2520.66 | 点击查看最新价格 |
阜阳市玉米价格14%水分 | 2526.68 | 点击查看最新价格 |
马鞍山市玉米价格14%水分 | 2537.86 | 点击查看最新价格 |
黄山市玉米价格14%水分 | 2530.98 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
>>查看更多相关新闻
- 2014年5月12日安徽宿州生猪价格今日猪价 2014-05-12
- 2015年1月21日安徽生猪价格今日猪价最新市场行 2015-01-21
- 2018年7月13日安徽生猪最新价格行情 2018-07-13
- 2016年10月17日安徽生猪价格最新行情 2016-10-17
- 12月19日安徽玉米价格行情 2013-12-19