2024年4月12日云南省最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年04月12日 06:02 农博网
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
云南省 | 2282.61 | 点击查看最新价格 |
临沧市玉米价格14%水分 | 2263.52 | 点击查看最新价格 |
丽江市玉米价格14%水分 | 2269.54 | 点击查看最新价格 |
保山市玉米价格14%水分 | 2686.39 | 点击查看最新价格 |
大理白族自治州玉米价格14%水分 | 2258.36 | 点击查看最新价格 |
德宏傣族景颇族自治州玉米价格14%水分 | 2279.0 | 点击查看最新价格 |
怒江傈僳族自治州玉米价格14%水分 | 2321.14 | 点击查看最新价格 |
文山壮族苗族自治州玉米价格14%水分 | 2284.16 | 点击查看最新价格 |
昆明市玉米价格14%水分 | 2214.5 | 点击查看最新价格 |
昭通市玉米价格14%水分 | 2258.36 | 点击查看最新价格 |
普洱市玉米价格14%水分 | 2270.4 | 点击查看最新价格 |
曲靖市玉米价格14%水分 | 2275.56 | 点击查看最新价格 |
楚雄彝族自治州玉米价格14%水分 | 2365.0 | 点击查看最新价格 |
玉溪市玉米价格14%水分 | 2276.42 | 点击查看最新价格 |
红河哈尼族彝族自治州玉米价格14%水分 | 2277.27 | 点击查看最新价格 |
西双版纳傣族自治州玉米价格14%水分 | 2265.24 | 点击查看最新价格 |
迪庆藏族自治州玉米价格14%水分 | 2291.9 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

>>查看更多相关新闻
- 2018年7月3日云南生猪最新价格行情 2018-07-03
- 2017年4月6日云南生猪价格行情预测 2017-04-06
- 2018年7月13日云南生猪最新价格行情 2018-07-13
- 12月20日云南玉米价格行情 2013-12-20
- 2015年6月12日云南地区生猪价格最新市场行情预 2015-06-12