2024年4月12日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年04月12日 06:03 农博网
元/吨
地区 | 4月11日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2183.13 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2200.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2534.08 | -3.6↓ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2412.99 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2250.28 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2396.4 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2100.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2291.03 | -14.11↓ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2369.74 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2472.14 | -5.63↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2480.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2329.17 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2407.5 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2410.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 1872.05 | 11.53↑ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2327.91 | -4.08↓ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2306.69 | 7.57↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2282.61 | -11.87↓ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2260.17 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2180.11 | -49.65↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 12月17日江西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月17日陕西玉米价格行情 2013-12-17
- 12月20日重庆玉米价格行情 2013-12-20
- 12月20日云南玉米价格行情 2013-12-20