2024年4月19日辽宁省最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年04月19日 06:00 农博网
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
辽宁省 | 2163.77 | 点击查看最新价格 |
丹东市玉米价格14%水分 | 2062.27 | 点击查看最新价格 |
大连市玉米价格14%水分 | 2056.25 | 点击查看最新价格 |
抚顺市玉米价格14%水分 | 2048.52 | 点击查看最新价格 |
朝阳市玉米价格14%水分 | 2325.94 | 点击查看最新价格 |
本溪市玉米价格14%水分 | 2070.02 | 点击查看最新价格 |
沈阳市玉米价格14%水分 | 2055.4 | 点击查看最新价格 |
盘锦市玉米价格14%水分 | 2036.48 | 点击查看最新价格 |
营口市玉米价格14%水分 | 2232.0 | 点击查看最新价格 |
葫芦岛市玉米价格14%水分 | 2051.96 | 点击查看最新价格 |
辽阳市玉米价格14%水分 | 2066.58 | 点击查看最新价格 |
铁岭市玉米价格14%水分 | 2232.0 | 点击查看最新价格 |
锦州市玉米价格14%水分 | 2288.0 | 点击查看最新价格 |
阜新市玉米价格14%水分 | 2232.0 | 点击查看最新价格 |
鞍山市玉米价格14%水分 | 2037.34 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
>>查看更多相关新闻
- 2018年7月19日辽宁生猪价格行情 2018-07-19
- 2015年10月19日全国地区玉米价格最新市场行情趋 2015-10-19
- 2015年9月24日全国地区玉米价格最新行情 2015-09-24
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2月17日辽宁玉米最新价格行情 2014-02-17