2024年4月24日全国最新玉米价格行情预测
http://www.aweb.com.cn 2024年04月24日 06:01 农博网
元/吨
地区 | 4月23日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
全国 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
华东地区 | 江苏省 | 2183.3 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
上海市 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
福建省 | 2200.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
安徽省 | 2525.3 | 3.3↑ | 点击查看最新价格 | |
浙江省 | 2412.99 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山东省 | 2250.28 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
华南地区 | 广西 | 2396.4 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
广东省 | 2100.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
海南省 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
华中地区 | 湖南省 | 2253.03 | 58.14↑ | 点击查看最新价格 |
河南省 | 2369.74 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
江西省 | 2703.08 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
湖北省 | 2448.4 | -20.64↓ | 点击查看最新价格 | |
华北地区 | 北京市 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 |
天津市 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
内蒙古 | 2480.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
河北省 | 2329.17 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
山西省 | 2407.5 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
西北地区 | 青海省 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 |
新疆 | 2410.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
宁夏 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
甘肃省 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
陕西省 | 2321.15 | 2.74↑ | 点击查看最新价格 | |
西南地区 | 重庆市 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 |
贵州省 | 1782.09 | -21.5↓ | 点击查看最新价格 | |
西藏 | 2321.47 | 3.06↑ | 点击查看最新价格 | |
四川省 | 2301.19 | 14.79↑ | 点击查看最新价格 | |
云南省 | 2279.26 | 32.32↑ | 点击查看最新价格 | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2246.33 | 0.0 | 点击查看最新价格 |
吉林省 | 2260.17 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
辽宁省 | 2153.45 | -6.19↓ | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
(文章来源:农博网)
[农博网声明]:本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
>>查看更多相关新闻
- 2016年2月3日全国各地玉米价格今日最新行情趋势 2016-02-03
- 2017年4月7日全国玉米价格最新行情 2017-04-07
- 2014年11月24日全国生猪价格走势看11月猪价如何 2014-11-24
- 12月9日玉米价格行情走势 2013-12-09
- 12月12日玉米价格行情预测 2013-12-12